Sales
AddressProperty TypeCurrent Estimated ValuePrice PaidDate
1 MAIN STREET Terraced £230,000 26 Jul 2016
1A MAIN STREET Terraced £62,850 22 May 1998
3 MAIN STREET Terraced £99,000 29 Jun 2001
5 MAIN STREET Terraced £310,000 13 May 2015
9 MAIN STREET Terraced £315,000 13 Oct 2017
11 MAIN STREET Terraced £150,000 19 Feb 2013
13 MAIN STREET Detached £453,000 24 Jan 2005
15 MAIN STREET Terraced £232,500 1 Oct 2013
17 MAIN STREET Terraced £245,000 5 May 2006
19 MAIN STREET Terraced £105,500 8 Aug 2001
37 MAIN STREET Detached £139,500 3 Sep 1997
39 MAIN STREET Detached £240,000 16 Sep 2011
41 MAIN STREET Flats/Maisonettes £130,000 28 Jul 2011
43 MAIN STREET Detached £382,500 22 Jul 2005
45 MAIN STREET Detached £120,000 7 Aug 1997
51 MAIN STREET Terraced £110,000 31 Aug 2001
53 MAIN STREET Terraced £205,000 15 Nov 2016
55 MAIN STREET Terraced £200,500 7 May 2020
57 MAIN STREET Terraced £79,000 20 Nov 1997
59 MAIN STREET Terraced £280,000 19 Aug 2022
63 MAIN STREET Semi-Detached £235,000 24 Feb 2006
65 MAIN STREET Semi-Detached £349,400 26 Nov 2019
67 MAIN STREET Terraced £215,000 28 Feb 2020
71 MAIN STREET Terraced £255,000 21 Jan 2019
75A MAIN STREET Terraced £84,250 30 Jan 2012
83 MAIN STREET Detached £1,225,000 12 Jul 2019
ORCHARD HOUSE, 21 MAIN STREET Detached £450,000 22 Mar 2002
THE OLD POST OFFICE, 25 - 27 MAIN STREET Semi-Detached £156,000 2 Mar 2001